Báo giá sơn Đại Bàng luôn được nhiều khách hàng tìm kiếm nhờ sự đa dạng về sản phẩm, chất lượng ổn định và chi phí đầu tư hợp lý. Tùy theo từng dòng sơn và mục đích sử dụng, mức giá sẽ có sự khác nhau để đáp ứng nhu cầu của nhiều loại công trình.
Contents
1. Báo giá sơn Đại Bàng – Tổng quan về sơn Đại Bàng
1.1 Vì sao sơn Đại Bàng được nhiều khách hàng lựa chọn?
- Khả năng bám dính tốt
- Độ phủ cao
- Màu sắc đa dạng
- Chống rỉ và chống ăn mòn hiệu quả
- Phù hợp nhiều loại bề mặt

1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến báo giá sơn Đại Bàng
- Sơn alkyd có giá thấp hơn sơn epoxy
- Sơn nước dân dụng thường rẻ hơn sơn công nghiệp
- Sơn chuyên dụng chống hóa chất có giá cao hơn dòng phổ thông
2. Báo giá sơn Đại Bàng – Các dòng sơn Đại Bàng phổ biến hiện nay
| TT | SƠN ALKYD CÁC LOẠI | KÝ HIỆU | GIÁ BÁN | GHI CHÚ | |
| I | Sơn alkyd thông dụng các màu | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn chống rỉ alkyd màu nâu | S.AK-N;CRS-02 | 60.000 | 55.000 | |
| 2 | Sơn chống rỉ alkyd màu ghi | S.AK-N;G-282 | 60.000 | 56.000 | |
| 3 | Sơn Crem Alkyd | S.AK-P;Cr-02 | 83.000 | 76.000 | |
| 4 | Sơn Cẩm thạch Alkyd | S.AK-P;CT-04 | 85.000 | 76.000 | |
| 5 | Sơn Đen Alkyd | S.AK-P;Đe-01 | 78.000 | 76.000 | |
| 6 | Sơn Ghi Alkyd | S.AK-P;G-01 | 76.000 | 75.000 | |
| 7 | Sơn Hòa Bình Alkyd | S.AK-P;HB-01 | 88.000 | 84.000 | |
| 8 | Sơn Trắng Alkyd | S.AK-P;Tr-01 | 83.000 | 76.000 | |
| 9 | Sơn Vàng Alkyd | S.AK-P;V-02(A) | 86.000 | 84.000 | |
| 10 | Sơn xanh lá cây Alkyd | S.AK-P;XLC-04 | 83.000 | 76.000 | |
| 11 | Vecny Alkyd bóng cao | VN-AK.B | 85.000 | 84.000 | |
| II. | Sơn alkyd đặc biệt các màu | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Nhũ Alkyd ĐB | S.AK-P1;Ab-28 | 96.000 | 88.000 | |
| 2 | Sơn Đỏ Alkyd ĐB | S.AK-P1;Đo-01 | 92.000 | 84.000 | |
| 3 | Sơn nâu gụ Alkyd | S.AK-P1;N-05 | 72.000 | 72.000 | |
| 4 | Sơn Nâu Alkyd ĐB | S.AK-P1;N-16 | 83.000 | 76.000 | |
| 5 | Sơn Trắng Alkyd ĐB | S.AK-P1;Tr-01 | 96.000 | ||
| 6 | Sơn Xanh lam Alkyd ĐB | S.AK-P1;XL-01 | 89.000 | 84.000 | |
| 7 | Sơn Xanh lá cây AKĐB | S.AK-P1;XLC-21 | 80.000 | 76.000 | |
| 8 | Sơn xanh lam Alkyd ĐB CC | S.AK-P1*;XL-31 | 95.000 | ||
| 9 | Vecny AK ĐB màu cánh gián | VN-AK.B;M-03 | 95.000 | 95.000 | |
| III. | Sơn đặc biệt mau khô | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Chống rỉ ĐBMK | S.PA-N1;N-01 | 87.000 | 80.000 | |
| 2 | Sơn Đen ĐBMK | S.PA-N1;Đe-01 | 90.000 | ||
| 3 | Sơn Ghi ĐB MK | S.PA-N1;G-01 | 113.000 | ||
| 4 | Sơn Lam nhũ ĐB MK | S.PA-N1;LN-01 | 117.000 | ||
| 5 | Sơn Vân búa ĐBMK | S.As-Vb;Vb-01 | 125.000 | ||
| 6 | Sơn Vân búa ĐBMK | S.As-Vb;Vb-06 | 128.000 | ||
| IV. | Sơn hệ AK mau khô thông dụng | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Chống rỉ AK mau khô màu ghi | S.AK-N1(MK);G-282 | 70.000 | 70.000 | |
| 2 | Sơn Chống rỉ AK mau khô | S.AK-N1(MK);N-01 | 68.000 | 60.000 | |
| 3 | Sơn Ghi AK mau khô | S.AK-N1(MK);G-01 | 88.000 | ||
| V. | Sơn AC bê tông các màu | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Đen AC | S.AC-P1;Đe-01 | 102.000 | 91.000 | |
| 2 | Sơn Đỏ AC | S.AC-P1;Đo-01 | 120.000 | 108.000 | |
| 3 | Sơn Nâu AC | S.AC-P1;N-01 | 100.000 | 89.000 | |
| 4 | Sơn Trắng AC | S.AC-P1;Tr-01 | 116.000 | 105.000 | |
| 5 | Sơn Vàng AC | S.AC-P1;V-03(A) | 154.000 | 135.000 | |
| VI. | Sơn AC vạch đường sân bay | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Đen AC vạch đường | S.AC-VĐ.Sb;Đe-01 | 101.000 | ||
| 2 | Sơn Đỏ AC vạch đường | S.AC-VĐ.Sb;Đo-01 | 107.000 | ||
| 3 | Sơn Trắng AC vạch đường | S.AC-VĐ.Sb;Tr-01 | 114.000 | ||
| 4 | Sơn Vàng AC vạch đường | S.AC-VĐ.Sb;V-03(A) | 150.000 | ||
| VII. | Sơn AC.NC các màu | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Đỏ AC.NC | S.AC.NC-P1;Đo-09 | 141.000 | ||
| 2 | Sơn Trắng AC.NC | S.AC.NC-P1;Tr-01 | 147.000 | ||
| 3 | Sơn Xanh lá cây AC.NC | S.AC.NC-P1;XLC-27.M3 | 151.000 | ||
| VIII. | SƠN EPOXY CÁC MÀU | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn chống rỉ màu nâu EP | S.EP-N1;N-01 | 122.000 | ||
| 2 | Sơn chống rỉ màu ghi EP | S.EP-N1;GH | 129.000 | ||
| 3 | Sơn chống rỉ Mio Epoxy HRC | S.EP-N2;G-332 | 111.000 | ||
| 4 | Sơn Nhũ EP | S.EP-P1;Ab-01 | 171.000 | ||
| 5 | Sơn Crem EP | S.EP-P1;Cr-02 | 171.000 | ||
| 6 | Sơn Đen EP | S.EP-P1;Đe-01 | 151.000 | ||
| 7 | Sơn Đen mờ EP | S.EP-P1;Đe-01.M7 | 159.000 | ||
| 8 | Sơn Đỏ EP | S.EP-P1;Đo-01 | 174.000 | ||
| 9 | Sơn Ghi EP | S.EP-P1;G-01 | 160.000 | ||
| 10 | Sơn Nâu EP | S.EP-P1;N-01 | 151.000 | ||
| 11 | Sơn Trắng EP | S.EP-P1;Tr-01 | 162.000 | ||
| 12 | Sơn Vàng EP | S.EP-P1;V-03(A) | 186.000 | ||
| 13 | Sơn Xanh lam EP | S.EP-P1;XL-04 | 180.000 | ||
| 14 | Sơn Xanh lam EP | S.EP-P1;XL-31 | 180.000 | ||
| 15 | Sơn Xanh lá cây EP | S.EP-P1;XLC-03 | 180.000 | ||
| 16 | Sơn Epoxy giàu kẽm 1 | S.EP-Zn | 281.000 | ||
| 17 | Sơn Epoxy giàu kẽm 2 | S.EP-Zn2 | 204.000 | ||
| 18 | Sơn Tar đen EP | S.TE-N1;Đe-03 | 122.000 | ||
| 19 | Vecny EP | VN-EP | 162.000 | ||
| 20 | Keo EP | Keo-EP | 265.000 | ||
| 21 | Chất xử lý bề mặt | CXL-WP | 151.000 | ||
| IX. | SƠN SÀN EPOXY ( HỢP PHẦN A) | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn sàn EP Ghi | S.EP-F-L2;G-01 | 160.000 | ||
| 2 | Sơn sàn EP Xanh lá cây | S.EP-F-L2;XLC-03 | 171.000 | ||
| X. | CHẤT ĐÓNG RẮN ( HỢP PHẦN B) | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Chất đóng rắn sơn chống rỉ epoxy | CĐR-EP-N1 | 183.000 | ||
| 2 | Chất đóng rắn sơn Tar Ep | CĐR-TE-N1 | 183.000 | ||
| 3 | Chất đóng rắn chống rỉ epoxy HRC | CĐR-EP-N2 | 183.000 | ||
| 4 | Chất đóng rắn phủ màu EP | CĐR-EP-P1 | 183.000 | ||
| 5 | Chất đóng rắn phủ mờ các màu EP | CĐR-EP-P1.M | 183.000 | ||
| 6 | Chất đóng rắn vecny EP | CĐR-EP-VN | 183.000 | ||
| 7 | Chất đóng rắn sàn các màu EP | CĐR-EP-F-L2 | 183.000 | ||
| 8 | Chất đóng rắn sơn lót sàn EP | CĐR-EP-F-Primer 1 | 183.000 | ||
| 9 | Chất đóng rắn sơn lót sàn EP | CĐR-EP-F-Primer 3 | 427.000 | ||
| 10 | Chất đóng rắn sơn lót giàu kẽm EP | CĐR-EP-Zn | 183.000 | ||
| 11 | Chất đóng rắn keo EP | CĐR-Keo | 370.000 | ||
| XI. | Sơn Polyurethan hai thành phần | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Cẩm Thạch PU | S.PU-P1(T/C);CT-98 | 254.000 | ||
| 2 | Sơn Đen PU | S.PU-P1;Đe-01 | 180.000 | ||
| 3 | Sơn Đen Mờ PU | S.PU-P1;Đe-01M7 | 183.000 | ||
| 4 | Sơn Đỏ PU | S.PU-P1;Đo-01 | 183.000 | ||
| 5 | Sơn Ghi PU | S.PU-P1;G-01 | 203.000 | ||
| 6 | Sơn Nâu PU | S.PU-P1;N-01 | 176.000 | ||
| 7 | Sơn Tím Đỏ PU | S.PU-P1;TĐ-10 | 279.000 | ||
| 8 | Sơn Trắng PU | S.PU-P1;Tr-01 | 193.000 | ||
| 9 | Sơn Vàng PU | S.PU-P1;V-03 | 193.000 | ||
| 10 | Sơn Xanh Lam PU | S.PU-P1;XL-01 | 197.000 | ||
| 11 | Sơn Xanh Lam PU | S.PU-P1;XL-04 | 176.000 | ||
| 12 | Vecny PU trong | VN-PU | 184.000 | ||
| 13 | Sơn Đen PU | S.PU-P3;Đe-01 | 150.000 | ||
| 14 | Sơn Đỏ PU | S.PU-P3;Đo-01 | 170.000 | ||
| 15 | Sơn Ghi PU | S.PU-P3;G-01 | 170.000 | ||
| 16 | Sơn Trắng PU | S.PU-P3;Tr-01 | 170.000 | ||
| 17 | Sơn Vàng PU | S.PU-P3;V-03(A) | 193.000 | ||
| 18 | Sơn Xanh Lam PU | S.PU-P3;XL-01 | 171.000 | ||
| XII. | Sơn Polyurethan một thành phần | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Vecny PUBR trong | VN.PU-BT;trong | 113.000 | 102.000 | |
| 2 | Vecny PUBR màu | VN.PU-BT;M-01 | 122.000 | 109.000 | |
| XIII. | Chất đóng rắn ( Hợp phần B) | VNĐ/kg | |||
| 1 | Chất đóng rắn PU | CĐR-PU.P1 | 375.000 | ||
| 2 | Chất đóng rắn PU | CĐR-PU.P3 | 287.000 | ||
| 3 | Chất đóng rắn VN-PU | CĐR-PU.VN | 375.000 | ||
| XIV. | Sơn nước trong nhà | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Trắng lót trong nhà | SNI-01.L;Tr-01 | 924.000 | ||
| 2 | Sơn Trắng phủ trong nhà | SNI-01;Tr-01 | 1.027.000 | ||
| XV. | Sơn nước ngoài nhà | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Trắng lót ngoài nhà | SNEI-01.L;Tr-01 | 1.468.000 | ||
| 2 | Sơn Trắng phủ ngoài nhà | SNEI-01;Tr-01 | 1.545.000 | ||
| 3 | Sơn Crem phủ ngoài nhà | SNEI-01;Cr-251 | 1.734.000 | ||
| XVI. | Sơn bền nhiệt | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Nhũ bền nhiệt silicon T300 | S.AC.SL-T300;Ab-21 | 308.000 | ||
| 2 | Sơn Đen bền nhiệt silicon T300 | S.AC.SL-T300;Đe-01 | 308.000 | ||
| 3 | Sơn Cỏ úa bền nhiệt silicon T400 | S.SL-T400;Cu-58 | 487.000 | ||
| 4 | Sơn Đen bền nhiệt silicon T400 | S.SL-T400;Đe-02 | 391.000 | ||
| 5 | Sơn Nhũ bền nhiệt silicon T500 | S.A.SL-T500;Ab-21 | 371.000 | ||
| XVII. | Sơn cao su clo hóa I | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Ghi cao su clo hóa I | S.CSC-P1;G-01 | 144.000 | ||
| 2 | Sơn Trắng cao su clo hóa I | S.CSC-P1;Tr-01 | 144.000 | ||
| XVIII. | Sơn AC trên kẽm | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 750ml | ||
| 1 | Sơn Cẩm thạch AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);CT-04 | 114.000 | 104.000 | |
| 2 | Sơn Đen AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);Đe-01 | 108.000 | ||
| 3 | Sơn Đỏ AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);Đo-01 | 119.000 | ||
| 4 | Sơn Ghi AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);G-01 | 126.000 | ||
| 5 | Sơn Ghi AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);G-397 | 104.000 | ||
| 6 | Sơn Ghi AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);G-443 | 107.000 | 88.000 | |
| 7 | Sơn Hòa bình AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);HB-01 | 126.000 | 108.000 | |
| 8 | Sơn Nâu AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);N-05 | 108.000 | ||
| 9 | Sơn Nâu AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);N-16 | 108.000 | ||
| 10 | Sơn Trắng AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);Tr-01 | 126.000 | ||
| 11 | Sơn Vàng AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);V-02 | 128.000 | ||
| 12 | Sơn Xanh lam AC trên kẽm-Inox | S.AC-P1(Zn);XL-01 | 114.000 | 104.000 | |
| XIX. | Sơn AC trên kẽm Zpaint | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 700ml | ||
| 1 | Sơn Nhũ trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);Ab-10 | 126.000 | 99.000 | |
| 2 | Sơn Crem trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);Cr-02 | 112.000 | 93.000 | |
| 3 | Sơn Cẩm thạch trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);CT-04 | 112.000 | 93.000 | |
| 4 | Sơn Đen trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);Đe-01 | 102.000 | 93.000 | |
| 5 | Sơn Đỏ trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);Đo-01 | 108.000 | 93.000 | |
| 6 | Sơn Ghi trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);G-01 | 112.000 | 93.000 | |
| 7 | Sơn Ghi trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);G-397 | 102.000 | 93.000 | |
| 8 | Sơn Ghi trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);G-433 | 108.000 | 93.000 | |
| 9 | Sơn Nâu trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);N-01 | 102.000 | 93.000 | |
| 10 | Sơn Nâu trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);N-05 | 102.000 | 93.000 | |
| 11 | Sơn Nâu trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);N-16 | 112.000 | 93.000 | |
| 12 | Sơn Trắng trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);Tr-01 | 112.000 | 93.000 | |
| 13 | Sơn Vàng trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);V-02 | 130.000 | 93.000 | |
| 14 | Sơn Xanh lam trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);XL-01 | 112.000 | 93.000 | |
| 15 | Sơn Xanh lá cây trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);XLC-04 | 117.000 | 93.000 | |
| 16 | Sơn Xanh lá cây trên kẽm Z paint | S.AC-P5S(ZN);XLC-21 | 112.000 | 93.000 | |
| XX. | Sơn AC trên kẽm Z paint Gold Series | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 700ml | ||
| 1 | Sơn Nhũ Zpaint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);Ab-10 | 120.000 | 99.000 | |
| 2 | Sơn Cẩm thạch Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);Cr-04 | 106.000 | 93.000 | |
| 3 | Sơn Đen Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);Đe-01 | 90.000 | 84.000 | |
| 4 | Sơn Đỏ Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);Đo-01 | 101.000 | 93.000 | |
| 5 | Sơn Ghi Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);G-01 | 109.000 | 93.000 | |
| 6 | Sơn Nâu Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);N-01 | 91.000 | 93.000 | |
| 7 | Sơn Nâu Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);N-16 | 112.000 | 93.000 | |
| 8 | Sơn Trắng Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);Tr-01 | 109.000 | 93.000 | |
| 9 | Sơn Vàng Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);V-02 | 131.000 | 93.000 | |
| 10 | Sơn Xanh lam Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);XL-01 | 102.000 | 93.000 | |
| 11 | Sơn Xanh lá cây Z paint Gold Series | S.AC-P6S(ZN);XLC-21 | 112.000 | 93.000 | |
| XXI. | Sơn Chitah | VNĐ/kg | VNĐ/hộp 700ml | ||
| 1 | Sơn Chống rỉ Chitah | S.AK.CT-N1;N-01 | 68.000 | 62.000 | |
| 2 | Sơn Chống rỉ Chitah | S.AK.CT-N1;G-282 | 68.000 | 62.000 | |
| 3 | Sơn Đen khô nhanh Chitah | S.AK.CT-P1;Đe-01 | 76.000 | ||
| 4 | Sơn Ghi khô nhanh Chitah | S.AK.CT-P1;G-01 | 89.000 | ||
| 5 | Sơn Trắng khô nhanh Chitah | S.AK.CT-P1;Tr-01 | 102.000 | ||
3. Báo giá sơn Đại Bàng – Ứng dụng thực tế của sơn Đại Bàng
3.1 Ứng dụng trong dân dụng
3.2 Ứng dụng trong công nghiệp

3.3 Ứng dụng ngoài trời
4. Báo giá sơn Đại Bàng – Kinh nghiệm lựa chọn sơn Đại Bàng phù hợp
4.1 Chọn theo bề mặt vật liệu
- Kim loại nên sử dụng sơn chống rỉ hoặc sơn Alkyd.
- Sàn bê tông nên sử dụng sơn Epoxy.
- Tường nhà nên sử dụng sơn nước nội thất hoặc ngoại thất.



4.2 Chọn theo môi trường sử dụng
4.3 Quan tâm đến độ phủ và độ bền
4.4 Lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín
- Sơn nhà trọn gói
- Dịch vụ sơn nhà
- sơn sắt thép Jotun
- Sơn Jotun nội thất Majestic
- Sơn Jotun nội thất Essence

