Tổng kho sơn Tịnh Anh giới thiệu bảng màu sơn Vi tính online chi tiết cho các mã màu sơn Dulux
1. Bảng màu sơn Dulux vi tính online – Tone màu Hồng Đỏ, Cam vàng
80RR 10/306 | 05YR 08/272 | 02YR 09/373 | 38YR 17/442 | 76YR 27/558 | 10YY 30/560 | 20YY 40/608 | 30YY 41/700 | 30YY 39/443 |
70RR 13/380 | 07YR 10/486 | 99RR 12/469 | 34YR 23/583 | 90YR 34/561 | 10YY 40/608 | 25YY 49/757 | 34YY 55/802 | 40YY 49/408 |
70RR 25/338 | 00YR 18/531 | 07YR 21/415 | 50YR 32/460 | 00YY 49/387 | 05YY 52/658 | 33YY 69/519 | 34YY 61/672 | 45YY 61/368 |
63RR 39/350 | 90RR 31/403 | 10YR 38/318 | 58YR 49/379 | 09YY 56/325 | 12YY 61/523 | 34YY 71/404 | 45YY 66/512 | 45YY 65/334 |
71RR 58/199 | 91RR 51/304 | 22YR 50/316 | 61YR 61/229 | 11YY 68/269 | 19YY 71/323 | 39YY 78/329 | 51YY 48/444 | 50YY 75/254 |
66RR 67/091 | 93RR 70/157 | 21YR 73/125 | 74YR 71/141 | 11YY 78/136 | 22YY 80/211 | 39YY 86/135 | 54YY 85/291 | 50YY 77/173 |
72RR 78/058 | 18YR 83/042 | 31YR 84/056 | 67YR 77/081 | 14YY 83/075 | 25YY 83/103 | 53YY 89/081 | 58YY 88/180 | 65YY 89/0 |
30RR 83/020 | 90RR 83/021 | 13YR 80/033 | 82YR 83/056 | 80YR 83/026 | 00YY 83/046 | 39YY 86/046 | 39YY 84/095 | 83YY 89/055 |
81YR 84/004 | 04YR 82/010 | 50RR 83/006 | 60YR 83/017 | 01YY 86/034 | 14YY 88/041 | 56YY 87/037 | 83YY 88/033 | 70YY 83/037 |
08YR 70/012 | 30YR 74/045 | 50YR 65/056 | 50YR 74/043 | 10YY 73/042 | 08YY 72/077 | 45YY 82/098 | 53YY 77/064 | 30YY 72/018 |
70RR 64/034 | 90RR 64/036 | 21YR 67/074 | 74YR 68/064 | 00YY 65/060 | 10YY 68/110 | 35YY 76/110 | 45YY 73/081 | 44YY 65/034 |
40RR 57/045 | 10YR 55/034 | 30YR 49/097 | 80YR 59/089 | 00YY 50/091 | 10YY 55/163 | 30YY 64/149 | 40YY 67/087 | 39YY 53/067 |
70RR 41/065 | 10YR 28/072 | 30YR 31/154 | 57YR 32/176 | 81YR 38/111 | 10YY 44/215 | 30YY 58/178 | 30YY 53/124 | 40YY 51/084 |
70RR 24/096 | 82RR 18/114 | 30YR 16/162 | 50YR 18/223 | 80YR 21/118 | 00YY 26/220 | 20YY 38/225 | 22YY 32/156 | 40YY 38/107 |
70RR 10/140 | 87RR 12/095 | 30YR 11/219 | 46YR 12/287 | 70YR 13/140 | 00YY 12/173 | 20YY 15/245 | 20YY 22/129 | 40YY 25/074 |
52RR 06/105 | 84RR 05/082 | 13YR 07/157 | 50YR 10/151 | 70YR 07/093 | 91YR 10/089 | 20YY 09/175 | 30YY 088/082 | 20YY 11/017 |
Danh mục mã màu Dulux :
2. Bảng màu sơn Dulux vi tính online – Tone màu xanh ngọc, xanh lá
60YY 34/460 | 87YY 26/456 | 10GY 20/179 | 50GY 15/289 | 85GY 10/193 | 07GG 08/244 | 64GG 08/119 | 71GG 07/179 | 16BG 13/382 |
60YY 39/654 | 88YY 26/456 | |||||||
50YY 53/687 | 90YY 48/500 | |||||||
60YY 69/583 | 75YY 55/509 | |||||||
60YY 71/409 | 88YY 71/380 | |||||||
63YY 79/219 | 89YY 78/269 | |||||||
87YY 85/110 | 90YY 83/179 | |||||||
65YY 87/039 | 91YY 88/072 | |||||||
65YY 90/062 | 77YY 86/032 | |||||||
51YY 74/066 | 65YY 71/071 | |||||||
61YY 76/109 | 54YY 63/072 | |||||||
54YY 71/171 | 70YY 57/098 | |||||||
46YY 61/201 | 64YY 39/108 | |||||||
47YY 40/227 | 70YY 26/137 | |||||||
49YY 26/180 | 70YY 18/152 | |||||||
48YY 12/123 | 70YY 09/175 |